Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2010

Argentina

Huấn luyện viên trưởng: Diego Maradona[7][8]

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMSergio Romero (1987-02-22)22 tháng 2, 1987 (23 tuổi)5 AZ
2HVMartín Demichelis (1980-12-20)20 tháng 12, 1980 (29 tuổi)25 Bayern Munich
3HVNicolás Otamendi (1988-02-12)12 tháng 2, 1988 (22 tuổi)6 Vélez Sársfield
4HVNicolás Burdisso (1981-04-12)12 tháng 4, 1981 (29 tuổi)28 Roma
5TVMario Bolatti (1985-02-17)17 tháng 2, 1985 (25 tuổi)4 Fiorentina
6HVGabriel Heinze (1978-04-19)19 tháng 4, 1978 (32 tuổi)63 Marseille
7TVÁngel Di María (1988-02-14)14 tháng 2, 1988 (22 tuổi)7 Benfica
8TVJuan Sebastián Verón (1975-03-09)9 tháng 3, 1975 (35 tuổi)69 Estudiantes
9Gonzalo Higuaín (1987-12-10)10 tháng 12, 1987 (22 tuổi)4 Real Madrid
10Lionel Messi (1987-06-24)24 tháng 6, 1987 (22 tuổi)44 Barcelona
11Carlos Tévez (1984-02-05)5 tháng 2, 1984 (26 tuổi)51 Manchester City
12TMMariano Andújar (1983-07-30)30 tháng 7, 1983 (26 tuổi)4 Catania
13HVWalter Samuel (1978-03-23)23 tháng 3, 1978 (32 tuổi)54 Internazionale
14TVJavier Mascherano (1984-06-08)8 tháng 6, 1984 (26 tuổi)56 Liverpool
15HVClemente Rodríguez (1981-07-31)31 tháng 7, 1981 (28 tuổi)11 Estudiantes
16Sergio Agüero (1988-06-02)2 tháng 6, 1988 (22 tuổi)20 Atlético Madrid
17TVJonás Gutiérrez (1983-07-05)5 tháng 7, 1983 (26 tuổi)15 Newcastle United
18TVMaxi Rodríguez (1981-01-02)2 tháng 1, 1981 (29 tuổi)35 Liverpool
19Martín Palermo (1973-11-07)7 tháng 11, 1973 (36 tuổi)13 Boca Juniors
20TVJavier Pastore (1989-06-20)20 tháng 6, 1989 (20 tuổi)0 Palermo
21HVAriel Garcé (1979-07-14)14 tháng 7, 1979 (30 tuổi)3 Colón
22Diego Milito (1979-06-12)12 tháng 6, 1979 (30 tuổi)20 Internazionale
23TMDiego Pozo (1978-02-16)16 tháng 2, 1978 (32 tuổi)3 Colón

Nigeria

Huấn luyện viên trưởng: Lars Lagerbäck

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMVincent Enyeama (1982-08-29)29 tháng 8, 1982 (27 tuổi)51 Hapoel Tel Aviv
2HVJoseph Yobo (1980-09-06)6 tháng 9, 1980 (29 tuổi)64 Everton
3HVTaye Taiwo (1985-04-16)16 tháng 4, 1985 (25 tuổi)35 Marseille
4Kanu (1976-08-01)1 tháng 8, 1976 (33 tuổi)72 Portsmouth
5HVRabiu Afolabi (1980-04-18)18 tháng 4, 1980 (30 tuổi)12 Red Bull Salzburg
6HVDanny Shittu (1980-09-02)2 tháng 9, 1980 (29 tuổi)23 Bolton Wanderers
7Chinedu Obasi (1986-06-01)1 tháng 6, 1986 (24 tuổi)17 Hoffenheim
8Yakubu (1982-11-22)22 tháng 11, 1982 (27 tuổi)47 Everton
9Obafemi Martins (1984-10-28)28 tháng 10, 1984 (25 tuổi)27 Wolfsburg
10Ideye Brown [9] (1988-10-10)10 tháng 10, 1988 (21 tuổi)0 Sochaux
11Peter Odemwingie (1981-07-15)15 tháng 7, 1981 (28 tuổi)43 Lokomotiv Moscow
12TVKalu Uche (1982-11-15)15 tháng 11, 1982 (27 tuổi)18 Almería
13TVAyila Yussuf (1984-11-04)4 tháng 11, 1984 (25 tuổi)24 Dynamo Kyiv
14TVSani Kaita (1986-05-02)2 tháng 5, 1986 (24 tuổi)16 Alania Vladikavkaz
15HVDele Adeleye (1988-12-25)25 tháng 12, 1988 (21 tuổi)5 Sparta Rotterdam
16TMAustin Ejide (1984-04-08)8 tháng 4, 1984 (26 tuổi)16 Hapoel Petah Tikva
17HVChidi Odiah (1983-12-17)17 tháng 12, 1983 (26 tuổi)21 CSKA Moscow
18Victor Obinna (1987-03-25)25 tháng 3, 1987 (23 tuổi)30 Málaga
19TVLukman Haruna (1990-04-12)12 tháng 4, 1990 (20 tuổi)1 Monaco
20TVDickson Etuhu (1982-06-08)8 tháng 6, 1982 (28 tuổi)11 Fulham
21HVUwa Echiéjilé (1988-01-20)20 tháng 1, 1988 (22 tuổi)9 Rennes
22TVJohn Utaka (1982-01-08)8 tháng 1, 1982 (28 tuổi)41 Portsmouth
23TMDele Aiyenugba (1983-11-20)20 tháng 11, 1983 (26 tuổi)9 Bnei Yehuda

Hàn Quốc

Huấn luyện viên trưởng: Huh Jung-Moo[10]

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMLee Woon-Jae (1973-04-26)26 tháng 4, 1973 (37 tuổi)130 Suwon Bluewings
2HVOh Beom-Seok (1984-07-29)29 tháng 7, 1984 (25 tuổi)37 Ulsan Hyundai
3HVKim Hyung-Il (1984-04-27)27 tháng 4, 1984 (26 tuổi)2 Pohang Steelers
4HVCho Yong-Hyung (1983-11-03)3 tháng 11, 1983 (26 tuổi)31 Jeju United
5TVKim Nam-Il (1977-03-14)14 tháng 3, 1977 (33 tuổi)92 Tom Tomsk
6HVKang Min-Soo (1986-02-14)14 tháng 2, 1986 (24 tuổi)31 Suwon Bluewings
7TVPark Ji-Sung (1981-02-25)25 tháng 2, 1981 (29 tuổi)88 Manchester United
8TVKim Jung-Woo (1982-05-09)9 tháng 5, 1982 (28 tuổi)54 Gwangju Phoenix
9Ahn Jung-Hwan (1976-01-27)27 tháng 1, 1976 (34 tuổi)70 Đại Liên Thạch Đức
10Park Chu-Young (1985-07-10)10 tháng 7, 1985 (24 tuổi)40 Monaco
11Lee Seung-Ryul (1989-03-06)6 tháng 3, 1989 (21 tuổi)8 FC Seoul
12HVLee Young-Pyo (1977-04-23)23 tháng 4, 1977 (33 tuổi)112 Al-Hilal
13TVKim Jae-Sung (1983-10-03)3 tháng 10, 1983 (26 tuổi)7 Pohang Steelers
14HVLee Jung-Soo (1980-01-08)8 tháng 1, 1980 (30 tuổi)24 Kashima Antlers
15HVKim Dong-Jin (1982-01-29)29 tháng 1, 1982 (28 tuổi)61 Ulsan Hyundai
16TVKi Sung-Yong (1989-01-24)24 tháng 1, 1989 (21 tuổi)21 Celtic
17TVLee Chung-Yong (1988-07-02)2 tháng 7, 1988 (21 tuổi)23 Bolton Wanderers
18TMJung Sung-Ryong (1985-01-04)4 tháng 1, 1985 (25 tuổi)15 Seongnam Ilhwa
19Yeom Ki-Hun (1983-03-30)30 tháng 3, 1983 (27 tuổi)33 Suwon Bluewings
20Lee Dong-Gook (1979-04-29)29 tháng 4, 1979 (31 tuổi)83 Jeonbuk Motors
21TMKim Young-Kwang (1983-06-28)28 tháng 6, 1983 (26 tuổi)14 Ulsan Hyundai
22HVCha Du-Ri (1980-07-25)25 tháng 7, 1980 (29 tuổi)46 Freiburg
23TVKim Bo-Kyung (1989-10-06)6 tháng 10, 1989 (20 tuổi)6 Oita Trinita

Hy Lạp

Huấn luyện viên trưởng: Otto Rehhagel

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMKostas Chalkias (1974-05-30)30 tháng 5, 1974 (36 tuổi)27 PAOK
2HVGiourkas Seitaridis (1981-06-04)4 tháng 6, 1981 (29 tuổi)67 Panathinaikos
3TVChristos Patsatzoglou (1979-03-19)19 tháng 3, 1979 (31 tuổi)41 Omonia
4HVNikos Spiropoulos (1983-10-10)10 tháng 10, 1983 (26 tuổi)17 Panathinaikos
5HVVangelis Moras (1981-08-18)18 tháng 8, 1981 (28 tuổi)10 Bologna
6TVAlexandros Tziolis (1985-02-13)13 tháng 2, 1985 (25 tuổi)17 Siena
7Georgios Samaras (1985-02-21)21 tháng 2, 1985 (25 tuổi)32 Celtic
8HVAvraam Papadopoulos (1984-01-03)3 tháng 1, 1984 (26 tuổi)12 Olympiakos
9Angelos Charisteas (1980-02-09)9 tháng 2, 1980 (30 tuổi)82 Nuremberg
10TVGiorgos Karagounis (1977-06-03)3 tháng 6, 1977 (33 tuổi)91 Panathinaikos
11HVLoukas Vyntra (1981-02-05)5 tháng 2, 1981 (29 tuổi)27 Panathinaikos
12TMAlexandros Tzorvas (1982-08-12)12 tháng 8, 1982 (27 tuổi)6 Panathinaikos
13TMMichalis Sifakis (1984-09-09)9 tháng 9, 1984 (25 tuổi)1 Aris
14Dimitris Salpigidis (1981-08-18)18 tháng 8, 1981 (28 tuổi)34 Panathinaikos
15HVVasilis Torosidis (1985-06-10)10 tháng 6, 1985 (25 tuổi)25 Olympiakos
16HVSotirios Kyrgiakos (1979-07-23)23 tháng 7, 1979 (30 tuổi)56 Liverpool
17Theofanis Gekas (1980-05-23)23 tháng 5, 1980 (30 tuổi)46 Hertha Berlin
18TVSotiris Ninis (1990-04-03)3 tháng 4, 1990 (20 tuổi)3 Panathinaikos
19HVSokratis Papastathopoulos (1988-06-09)9 tháng 6, 1988 (22 tuổi)10 Genoa
20Pantelis Kapetanos (1983-06-08)8 tháng 6, 1983 (27 tuổi)1 Steaua Bucureşti
21TVKostas Katsouranis (1979-06-21)21 tháng 6, 1979 (30 tuổi)67 Panathinaikos
22HVStelios Malezas (1985-03-11)11 tháng 3, 1985 (25 tuổi)0 PAOK
23TVSakis Prittas (1979-01-09)9 tháng 1, 1979 (31 tuổi)0 Aris

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2010 http://www.ole.com.ar/mundial/argentina/numeros-su... http://www.couriermail.com.au/sport/world-cup-2010... http://www.fecafootonline.com/?lng=1&module=media&... http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competi... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mund... http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mund...